بادی من علاوه بر توجه به حفظ کیفیت محصولات نگهداری شده در انبار ٬ حساسیت فراوانی به حفظ کیفیت محصولات در هنگام حمل و نقل نیز دارد و میبایست تمهیدات بسیاری در این زمینه اندیشیده شود ؛ تا محصول به صورت امن ٬ سالم و قابل ردیابی ؛ به سرعت به دست مشتری برسد . در جهت تحقق این اهداف واحد ارسال محصولات بادی من به صورت شبانه روزی در حال پردازش سفارشات شما عزیزان با دقت و سرعت بالا میباشد .
ارسال رایگان در راستای حمایت از مشتری
به دلیل حجم و وزن بالای مکمل های غذایی ورزشی ٬ به صورت میانگین وزن بسته ها به بیش از ۶ کیلوگرم میرسد . به همین سبب هزینه ارسال تحت استانداردهای مورد تایید بادی من و یک سیستم حمل و نقل استاندارد بسیار بالا میباشد . در نظر داشته باشید که بادی من در بیش از ۲۰۰ نقطه کشور دارای سرویس پرداخت در محل نیز میباشد و کنترل این سرویس نیز دارای هزینه های بسیاری است . بادی من تمامی سفارش های ۵۰۰ هزار تومان و بالاتر (پرداخت اینترنتی) را به صورت کاملا رایگان ارسال مینماید . برای سفارش های پرداخت در محل و خریدهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان ؛ مبلغ ۲۰ هزار تومان برای تمامی نقاط کشور به صورت ثابت اخذ میشود ( مبلغ ثابت ۱۵ هزار تومان برای شهر تهران ) و هیچگونه مبلغ اضافی جهت تحویل سفارش از مشتری دریافت نمیشود . الباقی هزینه ها از جمله هزینه حمل و نقل مازاد بر ۲۰ هزار تومان پرداختی توسط مشتری ؛ هزینه بسته بندی و پلمپ ٬ ارزش افزوده ٬ بیمه ٬ مالیات و… از سوی باید من پرداخت میشود .
با حمایت شما عزیزان ؛ هم اکنون و با افتخار ٬ تحویل کلیه سفارشات بادی من برای شهر تهران و تمامی نقاط کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته سریعتر شده است . با سپاس از همراهی شما ورزشکاران عزیز…
امنیت حمل و نقل کالا در بادی من
تمامی محصولات غذایی و مکمل های بادی من در محلی کاملا امن ٬ در فضایی استاندارد و تجهیز شده و با مراقبت کامل در دمای استاندارد و بدون رطوبت نگهداری میشوند . لوازم و تجهیزات ورزشی نیز در انباری مستقل و به همین رویه نگهداری میشود تا هیچگونه بو ٬ رطوبت و…متوجه محصولات نشود . بدین ترتیب کالای اولیه به همان صورت و با حفظ کیفیت پس از عبور از واحد کنترل کیفی به واحد مرسولات ارسال میشود . پکیج و بسته بندی محصولات به صورت طناب کشی شده با استفاده از دستگاههای مدرن و در جعبه های مستحکم چند لایه قرار میگیرد و پلمپ میشود و بدین ترتیب هیچگونه اطلاعاتی از نوع محصول یا فاکتور ٬ در بیرون بسته بندی و قبل از باز شدن بسته برای دیگران قابل مشاهده نخواهد بود (برای بسته های پستی) و تنها اطلاعات پستی خریدار بر روی بسته بندی درج میشود . تمامی مرسولات بادی من بیمه هستند تا در صورت بروز اشکال و یا آسیب در سریعترین زمان ممکن با محصول سالم جایگزین و مجددا ارسال شوند .
توجه به سلامت و حفظ کیفیت محصولات هنگام حمل و نقل
بادی من در تلاش است تا کیفیت را فدای سرعت نکند ٬ چرا که بخش بزرگی از فعالیت وبسایت بادی من ٬ فروش مکمل های تغذیه ای ورزشی و بدنسازی میباشد . یک ماده غذایی و حتی مکمل غذایی میبایست با بهترین استاندارد های سیستم حمل و نقل جابجا شود تا کالای بسته بندی شده تحت تاثیر گرمای شدید ٬ مواد شیمیایی ٬ نور ٬ رطوبت و… نباشد . کالاهای ارسالی بدور از نور خورشید ٬ بدور از رطوبت و یا حمل با مایعات در یک کانتینر ٬ بدور از مواد شیمیایی و مواد مضر و بسیار با احتیاط حمل میشوند . بدین ترتیب در بیش از ۹۹.۹۹٪ کالای ارسالی در سلامت کامل تحویل مشتری میشود . همچنین مشتری موظف است در صورت مشاهده آسیب دیدگی بسته بندی ٬ قبل از تحویل بسته این موضوع را به بادی من اعلام نماید تا بادی من پس از بررسی بسته آسیب دیده را بازگشت داده و مجددا اقدام به ارسال کالای جایگزین از مبدا نماید .
سرویس پرداخت در محل
به منظور ارتقای رضایتمندی همراهان بادی من و احترام به حقوق شما همراهان گرامی ٬ هم اکنون در بیش از ۲۰۰ شهر کشور سرویس پرداخت در محل دریافت کالا دایر میباشد و شما عزیزان در شهرهای مشخص شده میتوانید پس از دریافت کالا مبلغ سفارش را به صورت نقدی و یا به وسیله پوز بانکی پرداخت نمائید . جهت اطلاعات از شهرهای تحت پوشش سرویس پرداخت در محل کلیک نمائید!
قابیلت رهگیری و ردیابی مرسوله از طریق بادی من
از آنجایی که بادی من یکی از بزرگترین شرکای تجاری یک شرکت خصوصی حمل و نقل میباشد . میتوان به جرات اذعان نمود که هم اکنون دارای با کیفیت ترین سیستم حمل و نقل در میان کسب و کارهای مشابه هستیم . کاربران گرامی میتوانند پس از ثبت سفارش به صورت تماس تلفنی ٬ پیگیری و رهگیری مرسوله خود را از طریق واحد پشتیبانی همه روزه بین ساعات ۱۱ الی ۱۶ انجام دهند . پشتیبانی بادی من به وسیله پنل پیشرفته سیستم حمل و نقل اختصاصی خود محل دقیق مرسولات٬تاریخ ارسال و…را به صورت کامل در اختیار شما قرار میدهد .
سرعت مناسب حمل و نقل در کنار حفظ کیفیت و امنیت
پس از ثبت سفارش توسط مشتری به سرعت پردازش سفارش توسط بادی من آغاز میگردد و بسته بندی تحویل واحد مرسولات میشود تا در سریعترین زمان ممکن ٬ سفارش به مشتری تحویل شود . در حال حاضر سفارشات شهر تهران و شهرهای اطراف استان تهران نهایتا ۲۴ تا ۳۶ ساعت کاری تحویل داده میشود و سرویس اسنپ باکس حداکثر تحویل همان روز را برای شهر تهران فراهم مینماید . همچنین کلیه مناطق و استانهای همجوار و نزدیک تر به تهران که مبدا حرکت کامیون های حمل و نقل بادی من میباشد ٬ موعد تحویل حداکثر ۳ روز کاری میباشد . دور افتاده ترین مناطق به انبار مرکزی بادی من واقع در تهران از جمله سیستان و بلوچستان ٬ خوزستان ٬ هرمزگان و شهرها و روستا های زیر مجموعه آنها ٬ در حال حاضر دارای زمان تحویل حداکثر ۵ روز میباشد . به جهت ارائه خدمات به سراسر کشور و تمامی نقاط ایران حتی شهر ها و روستا های کوچک ٬ بادی من در شهرهای بدون نماینده شرکت حمل و نقل طرف قرارداد ٬ سفارشات مشتری را توسط پست جمهوری اسلامی ایران و به صورت پست سفارشی ارسال مینماید و بازه ی زمانی تحویل بر اساس قوانین پست سفارشی میباشد .
سرویس اسنپ باکس مخصوص شهر تهران
با انتخاب سرویس اسنپ باکس با توجه به ارسال امن سریع و مقرون به صرفه ٬ ساکنان شهر تهران میتوانند سفارش ثبت شده خود را همان روز در محل مورد نظر دریافت نمایند . سرویس اسنپ باکس و الوپیک صرفا برای سفارشات پرداخت شده به صورت آنلاین انجام میشود و پرداخت کرایه بر عهده مشتری میباشد . تمامی سفارشات از مبدا میدان المپیک ارسال میشود و از نرم افزار اسنپ و الوپیک هزینه ارسال قابل استعلام است . سفارش های اسنپ باکس ثبت شده در روزهای پنجشنبه و جمعه ٬ روز شنبه ارسال میشوند . سرویس اسنپ باکس در روزهای پنجشنبه و جمعه غیر فعال میباشد .
میانگین هزینه اسنپ باکس برای سفارشات ساکنین شهر تهران به صورت حدودی مبلغ ۲۰ هزار تومان میباشد . با توجه به حجم و وزن سنگین بسته ها و حفظ کیفیت و امنیت در ارسال ٬ به منظور تحویل سفارشات تهران از وانت بار سبک کابین دار به جای موتور سیکلت استفاده میشود تا کیفیت مکمل های غذایی ورزشی به صورت کامل حفظ شود و سفارش شما بدور از نور خورشید ٬ گرما ٬ باران و…در سریعترین زمان ممکن تحویل شما گردد .
لیست و مدت زمان تحویل مرسوله شهرهای با هزینه ارسال ثابت ۲۰ هزار تومان بادی من
استان | از شهر | تا استان | تا شهر | از زمان تحویل(ساعت) | تا زمان تحویل(ساعت) |
---|---|---|---|---|---|
تهران | تهران | اصفهان | ویلاشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | خوزستان | اهواز | 24 | 72 |
تهران | تهران | زنجان | زنجان | 24 | 48 |
تهران | تهران | زنجان | ابهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | همدان | همدان | 24 | 72 |
تهران | تهران | گیلان | رشت | 24 | 48 |
تهران | تهران | گلستان | مینودشت | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | فولادشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | اصفهان | خمینیشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | فارس | شیراز | 24 | 72 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | مشهد | 24 | 48 |
تهران | تهران | هرمزگان | کیش | 24 | 192 |
تهران | تهران | سمنان | سمنان | 24 | 48 |
تهران | تهران | مازندران | رویان | 24 | 48 |
تهران | تهران | مازندران | قائمشهر | 24 | 120 |
تهران | تهران | گلستان | گنبد کاووس | 24 | 72 |
تهران | تهران | گلستان | خان ببین | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | نجفآباد | 24 | 48 |
تهران | تهران | اصفهان | شهرضا | 24 | 48 |
تهران | تهران | فارس | آباده | 24 | 72 |
تهران | تهران | سمنان | شاهرود | 24 | 72 |
تهران | تهران | یزد | یزد | 24 | 48 |
تهران | تهران | مازندران | نوشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | گلستان | کلاله | 24 | 72 |
تهران | تهران | کرمان | کرمان | 24 | 72 |
تهران | تهران | فارس | مرودشت | 24 | 72 |
تهران | تهران | کرمانشاه | کرمانشاه | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | قزوین | 24 | 48 |
تهران | تهران | مازندران | کلارآباد | 24 | 48 |
تهران | تهران | گلستان | گالیکش | 24 | 72 |
تهران | تهران | البرز | کرج | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | زرین شهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | اردبیل | پارس آباد | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | گرمی | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | بیله سوار | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | مشگین شهر | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | نمین | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | عنبران | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | نیر | 24 | 72 |
تهران | تهران | اردبیل | اصلاندوز | 24 | 72 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | مراغه | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | مرند | 24 | 120 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | میانه | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | اهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | عجب شیر | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | ملکان | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | هشترود | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | بستان آباد | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | ممقان | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | بهارستان | 24 | 48 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | صوفیان | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | گلپایگان | 24 | 72 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | ورزقان | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | درچهپیاز | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | فلاورجان | 24 | 48 |
تهران | تهران | اصفهان | نایین | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | خورزوق | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | گز | 24 | 72 |
تهران | تهران | اصفهان | دامنه | 24 | 72 |
تهران | تهران | البرز | نظرآباد | 24 | 48 |
تهران | تهران | البرز | محمدشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | البرز | کمالشهر | 24 | 48 |
تهران | تهران | آذربایجان غربی | بوکان | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان غربی | مهاباد | 24 | 192 |
تهران | تهران | البرز | مشکین دشت | 24 | 48 |
تهران | تهران | البرز | اشتهارد | 24 | 48 |
تهران | تهران | آذربایجان غربی | نقده | 24 | 192 |
تهران | تهران | البرز | شهر جدید هشتگرد | 24 | 48 |
تهران | تهران | البرز | گرمدره | 24 | 48 |
تهران | تهران | البرز | کوهسار | 24 | 48 |
تهران | تهران | آذربایجان غربی | ماکو | 24 | 192 |
تهران | تهران | ایلام | ایلام | 24 | 120 |
تهران | تهران | ایلام | دره شهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | بندر بوشهر | 24 | 120 |
تهران | تهران | ایلام | آبدانان | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | برازجان | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | بندر کنگان | 24 | 192 |
تهران | تهران | ایلام | مهران | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | خورموج | 24 | 192 |
تهران | تهران | ایلام | لومار | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | کاکی | 24 | 192 |
تهران | تهران | قم | قم | 24 | 48 |
تهران | تهران | بوشهر | عسلویه | 24 | 192 |
تهران | تهران | کردستان | سنندج | 24 | 120 |
تهران | تهران | کردستان | قروه | 24 | 192 |
تهران | تهران | کردستان | مریوان | 24 | 192 |
تهران | تهران | کردستان | بانه | 24 | 192 |
تهران | تهران | کردستان | دلبران | 24 | 192 |
تهران | تهران | تهران | پاکدشت | 24 | 72 |
تهران | تهران | کرمان | سیرجان | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمان | رفسنجان | 24 | 72 |
تهران | تهران | کرمان | جیرفت | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمان | بم | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمان | کهنوج | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمان | بافت | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمانشاه | روانسر | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمانشاه | سنقر | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمانشاه | قصر شیرین | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمانشاه | کنگاور | 24 | 192 |
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | دوگنبدان | 24 | 192 |
تهران | تهران | گلستان | بندرترکمن | 24 | 120 |
تهران | تهران | گیلان | رودبار | 24 | 120 |
تهران | تهران | گیلان | رودسر | 24 | 120 |
تهران | تهران | گیلان | لنگرود | 24 | 120 |
تهران | تهران | گیلان | ماسال | 24 | 192 |
تهران | تهران | گیلان | ماسوله | 24 | 120 |
تهران | تهران | گیلان | منجیل | 24 | 192 |
تهران | تهران | گیلان | فومن | 24 | 192 |
تهران | تهران | گیلان | لوشان | 24 | 192 |
تهران | تهران | لرستان | خرمآباد | 24 | 120 |
تهران | تهران | لرستان | دورود | 24 | 120 |
تهران | تهران | خوزستان | رامهرمز | 24 | 192 |
تهران | تهران | خوزستان | شوش | 24 | 192 |
تهران | تهران | خوزستان | بندر ماهشهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | چهار محال بختیاری | بروجن | 24 | 192 |
تهران | تهران | چهار محال بختیاری | فارسان | 24 | 192 |
تهران | تهران | چهار محال بختیاری | لردگان | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان جنوبی | بیرجند | 24 | 120 |
تهران | تهران | زنجان | خرمدره | 24 | 192 |
تهران | تهران | زنجان | قیدار | 24 | 192 |
تهران | تهران | زنجان | هیدج | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان جنوبی | فردوس | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | نیشابور | 24 | 120 |
تهران | تهران | سمنان | گرمسار | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | سبزوار | 24 | 120 |
تهران | تهران | سمنان | مهدی شهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | تربت حیدریه | 24 | 192 |
تهران | تهران | سمنان | سرخه | 24 | 192 |
تهران | تهران | سمنان | ایوانکی | 24 | 192 |
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 24 | 120 |
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | چابهار | 24 | 192 |
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | تربت جام | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | کاشمر | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | کازرون | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | تایباد | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | جهرم | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | فسا | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | خواف | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | داراب | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان رضوی | نقاب | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | اقلید | 24 | 192 |
تهران | تهران | قزوین | تاکستان | 24 | 72 |
تهران | تهران | خراسان شمالی | بجنورد | 24 | 192 |
تهران | تهران | قزوین | اقبالیه | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | آبیک | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | محمدیه | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | بیدستان | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | محمود آباد نمونه | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | شال | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | اسفرورین | 24 | 72 |
تهران | تهران | قزوین | آبگرم | 24 | 72 |
تهران | تهران | خوزستان | بهبهان | 24 | 192 |
تهران | تهران | خوزستان | خرمشهر | 24 | 120 |
تهران | تهران | قزوین | ضیا آباد | 24 | 72 |
تهران | تهران | خوزستان | دزفول | 24 | 120 |
تهران | تهران | قزوین | خرمدشت | 24 | 72 |
تهران | تهران | لرستان | الیگودرز | 24 | 72 |
تهران | تهران | مازندران | آمل | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | رامسر | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | بهشهر | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | بابلسر | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | محمود آباد | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | نکا | 24 | 120 |
تهران | تهران | مازندران | نور | 24 | 120 |
تهران | تهران | مرکزی | اراک | 24 | 120 |
تهران | تهران | مرکزی | دلیجان | 24 | 192 |
تهران | تهران | هرمزگان | بندرلنگه | 24 | 192 |
تهران | تهران | هرمزگان | قشم | 24 | 192 |
تهران | تهران | همدان | ملایر | 24 | 192 |
تهران | تهران | همدان | بهار | 24 | 192 |
تهران | تهران | همدان | لالجین | 24 | 192 |
تهران | تهران | یزد | مهریز | 24 | 72 |
تهران | تهران | گیلان | چابکسر | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | اصفهان | 24 | 48 |
تهران | تهران | لرستان | کوه دشت | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | سمیرم | 24 | 96 |
تهران | تهران | بوشهر | اهرم | 24 | 192 |
تهران | تهران | چهار محال بختیاری | سودجان | 24 | 192 |
تهران | تهران | خوزستان | حمیدیه | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | اردستان | ||
تهران | تهران | فارس | نورآباد | 24 | 192 |
تهران | تهران | ایلام | ایوان | 24 | 192 |
تهران | تهران | یزد | هرات | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | اسکو | 24 | 192 |
تهران | تهران | کرمان | منوجان | 24 | 192 |
تهران | تهران | زنجان | آببر | 24 | 192 |
تهران | تهران | بوشهر | بندر ریگ | 24 | 192 |
تهران | تهران | گلستان | بندر گز | 24 | 192 |
تهران | تهران | مازندران | سرخرود | 24 | 192 |
تهران | تهران | هرمزگان | رویدر | 24 | 192 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | کلیبر | 24 | 192 |
تهران | تهران | فارس | فراشبند | 24 | 192 |
تهران | تهران | مرکزی | زرندیه | ||
تهران | تهران | اصفهان | زیباشهر | ||
تهران | تهران | اصفهان | سده لنجان | ||
تهران | تهران | اصفهان | طالخونچه | ||
تهران | تهران | اصفهان | عسگران | ||
تهران | تهران | اصفهان | علویجه | ||
تهران | تهران | اصفهان | قهدریجان | ||
تهران | تهران | اصفهان | کرکوند | ||
تهران | تهران | اصفهان | کلیشاد و سودرجان | ||
تهران | تهران | اصفهان | کمشچه | ||
تهران | تهران | اصفهان | کمه | ||
تهران | تهران | اصفهان | کوشک | ||
تهران | تهران | اصفهان | گوگد | ||
تهران | تهران | اصفهان | محمد آباد | ||
تهران | تهران | اصفهان | مشکات | ||
تهران | تهران | اصفهان | منظریه | ||
تهران | تهران | اصفهان | مهاباد | ||
تهران | تهران | اصفهان | میمه | ||
تهران | تهران | اصفهان | نیک آباد | ||
تهران | تهران | اصفهان | ورزنه | ||
تهران | تهران | اصفهان | وزوان | ||
تهران | تهران | اصفهان | هرند | ||
تهران | تهران | ایلام | ارکواز | ||
تهران | تهران | ایلام | بدره | ||
تهران | تهران | ایلام | پهله | ||
تهران | تهران | ایلام | توحید | ||
تهران | تهران | ایلام | چوار | ||
تهران | تهران | ایلام | دلگشا | ||
تهران | تهران | ایلام | زرنه | ||
تهران | تهران | ایلام | صالح آباد | ||
تهران | تهران | ایلام | مورموری | ||
تهران | تهران | بوشهر | آبدان | ||
تهران | تهران | بوشهر | امام حسن | ||
تهران | تهران | یزد | ندوشن | ||
تهران | تهران | یزد | مهردشت | ||
تهران | تهران | یزد | مروست | ||
تهران | تهران | خوزستان | شادگان | ||
تهران | تهران | خوزستان | شیبان | ||
تهران | تهران | یزد | عقدا | ||
تهران | تهران | خوزستان | صفی آباد | ||
تهران | تهران | یزد | عشق آباد | ||
تهران | تهران | یزد | شاهدیه | ||
تهران | تهران | خراسان جنوبی | دیهوک | ||
تهران | تهران | یزد | خضر آباد | ||
تهران | تهران | یزد | حمیدیا | ||
تهران | تهران | خوزستان | قلعه خواجه | ||
تهران | تهران | یزد | احمدآباد | ||
تهران | تهران | خوزستان | گتوند | ||
تهران | تهران | خوزستان | لالی | ||
تهران | تهران | خوزستان | مقاومت | ||
تهران | تهران | خوزستان | ملاثانی | ||
تهران | تهران | خوزستان | مینوشهر | ||
تهران | تهران | خوزستان | هفتگل | ||
تهران | تهران | خوزستان | هندیجان | ||
تهران | تهران | خوزستان | ویس | ||
تهران | تهران | زنجان | آب بر | ||
تهران | تهران | زنجان | ارمغان خانه | ||
تهران | تهران | زنجان | حلب | ||
تهران | تهران | زنجان | دندی | ||
تهران | تهران | زنجان | سلطانیه | ||
تهران | تهران | زنجان | سهرورد | ||
تهران | تهران | زنجان | صائین قلعه | ||
تهران | تهران | زنجان | گرماب | ||
تهران | تهران | سمنان | امیریه | ||
تهران | تهران | سمنان | بیارجمند | ||
تهران | تهران | سمنان | درجزین | ||
تهران | تهران | سمنان | دیباج | ||
تهران | تهران | سمنان | کلاته خیج | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | ادیمی | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | اسپکه | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | بمپور | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | بنت | ||
تهران | تهران | همدان | مهاجران | ||
تهران | تهران | همدان | مریانج | ||
تهران | تهران | همدان | گیان | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | پیشین | ||
تهران | تهران | همدان | گل تپه | ||
تهران | تهران | همدان | قهاوند | ||
تهران | تهران | همدان | قروه درجزین | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | جالق | ||
تهران | تهران | همدان | صالح آباد | ||
تهران | تهران | همدان | شیرین سو | ||
تهران | تهران | همدان | سرکان | ||
تهران | تهران | همدان | سامن | ||
تهران | تهران | همدان | زنگنه | ||
تهران | تهران | همدان | دمق | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | دوست محمد | ||
تهران | تهران | همدان | جوکار | ||
تهران | تهران | همدان | جورقان | ||
تهران | تهران | همدان | برزول | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | راسک | ||
تهران | تهران | همدان | ازندریان | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | زابلی | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | زهک | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | سرباز | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | سوران | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | سیرکان | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | محمد آباد | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | میرجاوه | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | نگور | ||
تهران | تهران | هرمزگان | فین | ||
تهران | تهران | هرمزگان | فارغان | ||
تهران | تهران | هرمزگان | سوزا | ||
تهران | تهران | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | ||
تهران | تهران | گلستان | آق قلا | ||
تهران | تهران | فارس | اردکان | ||
تهران | تهران | فارس | ارسنجان | ||
تهران | تهران | فارس | اسیر | ||
تهران | تهران | گلستان | انبارآلوم | ||
تهران | تهران | فارس | اهل | ||
تهران | تهران | فارس | اوز | ||
تهران | تهران | گلستان | سرخنکلاته | ||
تهران | تهران | تهران | شاهدشهر | ||
تهران | تهران | گلستان | سیمینشهر | ||
تهران | تهران | فارس | بالاده | ||
تهران | تهران | فارس | بنارویه | ||
تهران | تهران | فارس | بهمن | ||
تهران | تهران | فارس | بیرم | ||
تهران | تهران | گلستان | اینچه برون | ||
تهران | تهران | فارس | بیضا | ||
تهران | تهران | هرمزگان | دهبارز | ||
تهران | تهران | گلستان | مراوهتپه | ||
تهران | تهران | هرمزگان | حاجی آباد | ||
تهران | تهران | فارس | حاجی آباد | ||
تهران | تهران | فارس | خاوران | ||
تهران | تهران | فارس | خشت | ||
تهران | تهران | گلستان | نوکنده | ||
تهران | تهران | هرمزگان | جناح | ||
تهران | تهران | فارس | داریان | ||
تهران | تهران | هرمزگان | جاسک | ||
تهران | تهران | گیلان | اسالم | ||
تهران | تهران | هرمزگان | بندرخمیر | ||
تهران | تهران | فارس | زاهدشهر | ||
تهران | تهران | هرمزگان | بندرچارک | ||
تهران | تهران | فارس | زرقان | ||
تهران | تهران | هرمزگان | ابوموسی | ||
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | مارگون | ||
تهران | تهران | البرز | آسارا | ||
تهران | تهران | گیلان | املش | ||
تهران | تهران | گیلان | بازارجمعه | ||
تهران | تهران | البرز | طالقان | ||
تهران | تهران | فارس | سوریان | ||
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | قلعه رئیسی | ||
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | سی سخت | ||
تهران | تهران | گیلان | چاف و چمخاله | ||
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | دیشموک | ||
تهران | تهران | فارس | شهر پیر | ||
تهران | تهران | کهکیلویه و بویر احمد | پاتاوه | ||
تهران | تهران | گیلان | خشکبیجار | ||
تهران | تهران | گیلان | خمام | ||
تهران | تهران | بوشهر | بردخون | ||
تهران | تهران | گیلان | رانکوه | ||
تهران | تهران | بوشهر | تنگ ارم | ||
تهران | تهران | بوشهر | دالکی | ||
تهران | تهران | بوشهر | دلوار | ||
تهران | تهران | بوشهر | ریز | ||
تهران | تهران | فارس | فتح آباد | ||
تهران | تهران | بوشهر | سعدآباد | ||
تهران | تهران | گیلان | رودبنه | ||
تهران | تهران | فارس | قائمیه | ||
تهران | تهران | بوشهر | طاهری | ||
تهران | تهران | بوشهر | کلمه | ||
تهران | تهران | بوشهر | نخل تقی | ||
تهران | تهران | کرمانشاه | هلشی | ||
تهران | تهران | فارس | قادرآباد | ||
تهران | تهران | گیلان | کوچصفهان | ||
تهران | تهران | فارس | کامفیروز | ||
تهران | تهران | فارس | کره ای | ||
تهران | تهران | فارس | کوار | ||
تهران | تهران | فارس | مصیری | ||
تهران | تهران | گیلان | بندر انزلی | 24 | 72 |
تهران | تهران | خوزستان | آبادان | 24 | 120 |
تهران | تهران | تهران | نسیمشهر | 24 | 72 |
تهران | تهران | تهران | صالح آباد | 24 | 72 |
تهران | تهران | تهران | ملارد | 24 | 72 |
تهران | تهران | خراسان شمالی | اسفراین | 24 | 192 |
تهران | تهران | خراسان شمالی | راز | 24 | 192 |
تهران | تهران | تهران | باقرشهر | 24 | 72 |
تهران | تهران | گلستان | کردکوی | 24 | 72 |
تهران | تهران | آذربایجان شرقی | آذرشهر | 24 | 192 |
تهران | تهران | اصفهان | نطنز | 24 | 192 |
تهران | تهران | تهران | دماوند | 24 | 72 |
